ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表に基づく取組内容結果
表明日
令和06年3月31日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
AA準拠
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
試験を行ったウェブページのURLに記載されたページが対象
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML
CSS
JavaScript
PHP
試験を行ったウェブページのURL
https://shigotofield.jp/
https://shigotofield.jp/first/
https://shigotofield.jp/first/manifesto.html
https://shigotofield.jp/first/staff.html
https://shigotofield.jp/counseling/
https://shigotofield.jp/training
https://shigotofield.jp/interview
https://shigotofield.jp/seminar/
https://shigotofield.jp/matchingmenu/
https://shigotofield.jp/training/
https://shigotofield.jp/nursing/
https://shigotofield.jp/nursing/list
https://shigotofield.jp/hello_work/
https://shigotofield.jp/workspace/
https://shigotofield.jp/osapo
https://shigotofield.jp/recommend/
https://shigotofield.jp/industry/
https://shigotofield.jp/construction_industry
https://shigotofield.jp/interview/construction.html
https://shigotofield.jp/interview/transportation.html
https://shigotofield.jp/interview/production.html
https://shigotofield.jp/about-e-company/
https://shigotofield.jp/production_industry
https://shigotofield.jp/voice/
https://shigotofield.jp/voice/construction_1.html
https://shigotofield.jp/voice/construction_2.html
https://shigotofield.jp/voice/construction_3.html
https://shigotofield.jp/voice/construction_4.html
https://shigotofield.jp/voice/construction_5.html
https://shigotofield.jp/voice/construction_6.html
https://shigotofield.jp/voice/transportation_1.html
https://shigotofield.jp/voice/transportation_2.html
https://shigotofield.jp/voice/production_1.html
https://shigotofield.jp/voice/production_2.html
https://shigotofield.jp/tenisyoku2018/
https://shigotofield.jp/tenisyoku2018-2/
https://shigotofield.jp/uij/
https://shigotofield.jp/uij/osaka
https://shigotofield.jp/eeyan/
https://shigotofield.jp/lgbts/
https://shigotofield.jp/lgbt_communityspace_2018
https://shigotofield.jp/lgbts/community_space.html
https://shigotofield.jp/news2/
https://shigotofield.jp/access/
https://shigotofield.jp/inquiry
https://shigotofield.jp/sitepolicy.html
https://shigotofield.jp/faq.html
https://shigotofield.jp/privacy.html
https://shigotofield.jp/link.html
https://shigotofield.jp/livingroom
https://shigotofield.jp/livingroom-aikotoba
https://shigotofield.jp/lr_blog/
https://shigotofield.jp/lr_blog/pr1/
https://business.shigotofield.jp/
https://business.shigotofield.jp/childcare-case/
https://business.shigotofield.jp/childcare-case_2019/
https://business.shigotofield.jp/inquiry/
https://business.shigotofield.jp/privacy/
https://business.shigotofield.jp/biz-events/
https://business.shigotofield.jp/nursing/
https://business.shigotofield.jp/biz-events/
https://secure.shigotofield.jp/registration_b.php
https://secure.shigotofield.jp/member/
https://shigotofield.jp/yasashii-first
https://shigotofield.jp/yasashii-counseling
https://shigotofield.jp/yasashii-nursing
https://shigotofield.jp/yasashii-hello_work
https://shigotofield.jp/yasashii-workspace
https://shigotofield.jp/yasashii-seminar
https://shigotofield.jp/yasashii-matchingmenu
https://shigotofield.jp/yasashii-faq.html
https://shigotofield.jp/yasashii-attendance
https://shigotofield.jp/yasashii-access
https://shigotofield.jp/yasashii-consent
https://shigotofield.jp/inquiry-yasashii.php
https://shigotofield.jp/timeleap_workers2022
達成基準チェックリスト
検証項目 | 等級 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | YouTube、Vimeo等外部コンテンツは対象外 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | YouTube、Vimeo等外部コンテンツは対象外 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | 〇 | YouTube、Vimeo等外部コンテンツは対象外 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ー | 〇 | YouTube、Vimeo等外部コンテンツは対象外 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | 必須入力の項目には明示的に赤色で「必須」と表記。 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | 開催するセミナーを対象者ごとに色で区別 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | 必須入力の項目には明示的に赤色で「必須」と表記。 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ー | 〇 | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | WEBサイト訪問者は、コントラスト調整が不要な色合いである |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | ブラウザが提供する拡大ツールを使用しても問題なく閲覧可能 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 必要な情報はテキストで提供 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ー | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ー | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ー | 〇 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ー | 〇 | カルーセルなどはユーザーが操作するUIを用意している。 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ー | 〇 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ー | 〇 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | タイトルが目立つよう設定されている |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | メンバー登録、イベント参加等キーボードで操作できる |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | テキストリンクの場合、何のリンクか明示的に記載されている |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | カテゴリごとの見せ方や一覧ページを用意している。また、関連するコンテンツ・イベントがあれば誘導している。 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | セミナー開催の場合、セミナー名を見出しに設定しており閲覧者が分かるようにしている。 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | ブラウザ標準の機能で満たしている。 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | サイトは日本語のみであり、言語設定も日本語(lang=ja)に設定されている。 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ー | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | webサイト全体で基本のレイアウトは同じである。ただし、広告向けなど一部外部向けのランディングページを除く |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 名称が統一されてないといったユーザーを混乱させるコンテンツは存在しない |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | 入力エラー時の場合は、赤字でエラーを表記するなどサポートがある |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ー | 〇 | 商品の購入などは存在しない。 |
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 〇 | 〇 | コンテンツに応じたマークアップをしている |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ー | 〇 |
試験実施期間
令和06年3月31日